State | Number of EIP Payments | Total Amount of EIP Payments |
---|---|---|
Alabama | 1,996,007 | $ 3,428,443,628 |
Alaska | 277,432 | $ 486,006,748 |
Arkansas | 1,216,253 | $ 2,128,987,406 |
Arizona | 2,734,978 | $ 4,712,311,770 |
California | 13,564,730 | $ 22,465,995,771 |
Colorado | 2,141,841 | $ 3,618,352,193 |
Connecticut | 1,325,813 | $ 2,162,539,412 |
Delaware | 385,599 | $ 646,913,592 |
District of Columbia | 252,095 | $ 349,400,662 |
Florida | 9,169,713 | $ 15,173,922,832 |
Georgia | 4,069,403 | $ 6,937,057,497 |
Hawaii | 542,426 | $ 923,960,321 |
Iowa | 1,230,814 | $ 2,212,426,465 |
Idaho | 672,496 | $ 1,255,712,382 |
Illinois | 4,844,140 | $ 8,169,566,380 |
Indiana | 2,742,791 | $ 4,855,661,708 |
Kansas | 1,098,473 | $ 1,980,223,913 |
Kentucky | 1,878,814 | $ 3,282,818,708 |
Louisiana | 1,877,721 | $ 3,180,135,799 |
Maine | 594,555 | $ 1,005,363,003 |
Maryland | 2,186,404 | $ 3,575,993,478 |
Massachusetts | 2,503,206 | $ 4,008,005,049 |
Michigan | 4,081,884 | $ 7,045,417,642 |
Minnesota | 2,124,142 | $ 3,714,368,466 |
Missouri | 2,482,825 | $ 4,337,599,739 |
Mississippi | 1,225,834 | $ 2,086,932,244 |
Montana | 433,767 | $ 759,469,674 |
Nebraska | 743,803 | $ 1,349,417,300 |
Nevada | 1,279,890 | $2,131,071,471 |
---|---|---|
New Hampshire | 560,833 | $941,099,188 |
New Jersey | 3,208,179 | $5,287,240,934 |
New Mexico | 851,449 | $1,442,523,522 |
New York | 7,737,476 | $12,523,017,409 |
North Carolina | 4,076,334 | $6,985,338,563 |
North Dakota | 287,210 | $510,578,907 |
Ohio | 4,916,174 | $8,322,111,961 |
Oklahoma | 1,556,747 | $2,777,598,152 |
Oregon | 1,658,586 | $2,782,872,801 |
Pennsylvania | 5,215,824 | $8,821,284,132 |
Rhode Island | 446,941 | $725,567,957 |
South Carolina | 2,060,588 | $3,522,197,950 |
South Dakota | 343,860 | $625,042,408 |
Tennessee | 2,881,709 | $4,980,110,718 |
Texas | 10,728,541 | $18,796,209,760 |
Utah | 1,075,546 | $2,091,334,753 |
Vermont | 267,295 | $450,251,509 |
Virginia | 3,196,178 | $5,456,000,257 |
Washington | 2,856,962 | $4,875,983,730 |
West Virginia | 784,111 | $1,363,560,122 |
Wisconsin | 2,307,675 | $4,025,320,018 |
Wyoming | 225,830 | $407,690,034 |
Foreign addresses | 595,548 | $977,830,929 |
STAY UP TO DATE
Lavelle Law, Ltd. | All Rights Reserved |
Created by Olive + Ash.
Managed by Olive Street Design.